Appearance
候选事件表 · W40(2026-09-28 至 2026-10-02)
RUN_ID=20261002_091601_6c7edf · 评分制:impact(0-3)+relevance(0-3)+novelty(0-2)+evidence(0-2)=满分 10。 排序规则:总分 ↓ → evidence ↓ → relevance ↓ → event_date 新→旧。
总表
| event_id | canonical_title | event_type | event_date | official_announcement_date | media_publish_date | primary_source | source_grade | official_status | imp | rel | nov | ev | total | disposition | disposition_reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260930-sudo-funding | 苏度科技完成超10亿元人民币新一轮融资 | FUNDING | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 投资界/机器人大讲堂(公司官宣口径) | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | CORE | 单轮≥10亿元;上海国投先导/国泰海通/孚腾资本联合领投,小米等老股东跟投;通用具身智能全栈(模型/数据/仿真/本体/控制) |
| 20260928-amd-worldlabs-ma | AMD 以约82亿美元全股票收购 World Labs,李飞飞出任AMD EVP兼首席科学家 | M_AND_A | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | worldlabs.ai 官方博客+AMD IR | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | CORE | 本周最大交易;世界模型/空间智能并入算力巨头;Reuters/CNBC交叉确认 |
| 20261001-runway-praxis-model | Runway 发布首个"世界动作模型"Praxis-1,进军机器人 | MODEL | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Runway 官方 X+Robotics and Automation News | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | CORE | 视频生成巨头切入物理AI;单一策略跨工作室+家庭厨房;权重承诺未来数月开源(尚未放出) |
| 20261001-bd-hand-product | Boston Dynamics 发布 Atlas 新一代四指灵巧手(13自由度) | PRODUCT | 2026-10-01 | N/A(官方博客未标日期) | 2026-10-01 | bostondynamics.com 官方博客 | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | CORE | 旗舰人形核心部件大升级:7→13 DOF、指尖/掌面触觉、直驱可反驱;官方页未标日期,以 TRR/IEEE Spectrum 报道日为准 |
| 20260930-idc-report-event | IDC:2026H1 全球人形机器人出货近2.5万台(+432%),智元第一 | EVENT | 2026-09-30 | N/A(报告发布) | 2026-09-30 | IDC 报告(经第一财经/证券时报/界面/澎湃转述) | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | CORE | 行业 defining 数据;市场规模超7.4亿美元;2030年预测上调约50%至75万台;智元出货两媒体口径(8600/9700台)并存已标注 |
| 20260930-figure-f02-product | Figure 为 F.02 舰队举行退役:机器人自主跳入钢水熔毁 | PRODUCT | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | figure.ai 官方新闻 | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | CORE | F.02 退役=F.03 上量+F.04 研发释放;芬兰 Imatra 75吨电弧炉、6次熔炼、24小时;自主跳跃由策略控制 |
| 20260930-singapore-h2rc-deployment | 新加坡设立 Home Team 人形机器人中心,目标2028年随警员实战部署 | DEPLOYMENT | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 新加坡内政部 MHA 官方 | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | CORE | 全球首个面向公共安全的人形机器人专属政府中心;HazMat/爆后取证/监狱搜查场景;与 ST Engineering 签 MOU |
| 20260929-nuoin-funding | 诺因智能完成数亿元天使+++轮融资,成立一年累计融资超10亿元 | FUNDING | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 公司官宣(财联社/科技日报/量子位) | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | CORE | 京东相关基金领投;正心谷/南山战新投/华登跟投;消费级机器人 KNOWIN-X1 目标2027Q1量产 |
| 20260929-cnnic-report-event | CNNIC《生成式AI应用发展报告》:上半年人形整机超400款,全年产量预计破10万台 | EVENT | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | CNNIC 官方报告(人民网/新浪镜像) | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | CORE | 官方智库口径;Q1 机器人出口113.2亿元、销往148国 |
| 20260928-dongtu-product | 东土科技联合逐际动力等发布全球首台100%国产化电子架构具身智能机器人并发起产业联盟 | PRODUCT | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 公司官微发布会+科技日报/证券时报 | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | CORE | 覆盖操作系统/网络/工具软件/AI计算芯片;联盟含清华、智元、逐际动力、摩尔线程;"全球首台"为公司口径 |
| 20260930-xpeng-physical-ai-product | 小鹏公布 Physical AI 全球阵容:IRON 人形随 64 市场全球化,将亮相巴黎车展 | PRODUCT | 2026-09-30(全球发布) | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 小鹏官方新闻稿 | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | BRIEF | 跟进事件:自动量产线9/8启动(超窗),本周新增=64市场全球化+巴黎车展 |
| 20260929-benmo-ipo | 本末科技登陆港交所主板,"直驱第一股",净筹资约9.83亿港元 | IPO | 2026-09-29(挂牌) | 2026-09-21(招股) | 2026-09-29 | 港交所+新浪财经 | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | BRIEF | 机器人直驱电机/模组第一股;发行价21.60港元,当日四新股唯一高开 |
| 20260928-nvidia-safety-product | NVIDIA 发布 Open Agent Safety Platform 开放智能体安全平台 | PRODUCT | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | nvidianews.nvidia.com | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | EXCLUDED | 达核心阈值,因正文 CORE+BRIEF≤12 条上限未入正文,列入板块6说明;Gecko Robotics 为机器人侧首发合作方 |
| 20260928-anhui-policy | 安徽省印发《关于推动机器人产业高质量发展的实施意见》 | POLICY | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 省政府新闻发布会 | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | EXCLUDED | 达核心阈值,因正文条数上限未入正文,列入板块6;2030年人形产量进全国第一梯队目标 |
| 20260928-aishida-deployment | 爱仕达 100 台人形机器人进驻温岭/上海/无锡百家终端上岗 | DEPLOYMENT | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 财联社 | B | OFFICIAL_CONFIRMED | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | EXCLUDED | 100台零售真实上岗,但整机制造商未在报道中披露("爱宝"/灵创系统),关键细节待官方补充;列入板块6 |
| 20260928-frost-sullivan-event | 沙利文报告:2026H1 全球人形机器人销量3.6万台/收入5.4亿美元,优必选市占率24.8%第一 | EVENT | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 沙利文报告(腾讯/新浪转述) | B | OFFICIAL_CONFIRMED | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | EXCLUDED | 与 IDC 口径差异大(销量3.6万 vs 出货2.5万)、疑似定制口径,证据降为B;列入板块6对照呈现 |
| 20260929-tesla-credit-funding | 据报道 Tesla 获约300亿美元新授信额度,用于 Optimus/Cybercab 等扩产 | FUNDING | 2026-09-29 | N/A | 2026-09-29 | TechCrunch(引知情人士) | B | MEDIA_UNCONFIRMED | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | EXCLUDED | 媒体报道、Tesla 未确认;列入板块6关注中 |
| 20260929-csrc-ipo-policy | 据CNBC:中国监管拟对人形机器人企业 IPO 设三项审核标准 | POLICY | 2026-09-29 | N/A | 2026-09-29 | CNBC(消息人士) | B | MEDIA_UNCONFIRMED | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | WATCHLIST | 窗口指导未正式发文;Reuters 9/21"放缓人形IPO潮"报道可交叉印证趋势;至少24家已递表 |
| 20260928-deeprobotics-ipo | 云深处更新科创板招股书:H1 营收约2.59亿元,拟募资25.03亿元 | IPO | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 上交所审核页 | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | WATCHLIST | 流程性更新(5/18受理后已问询),未入正文;H1 归母净利-880.63万元 |
| 20261001-agility-fort-supply | Agility 与 FORT Robotics 签 Digit 5 安全架构战略合作 | SUPPLY_CHAIN | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Agility 官方 | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | WATCHLIST | 未披露规模的合作;安全主题本周成簇(NVIDIA/Agility-FORT/Synapticon);Forbes 提"500台"官方稿无此数,不采信 |
| 20260928-xtechhumanoid-event | 美军 xTechHumanoid 竞赛评出5家获胜者(含 IHMC 防弹人形) | EVENT | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | army.mil | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | WATCHLIST | 奖池49万美元、后续协议至多125万美元/家,金额小属探索性项目,impact 记1 |
| 20260930-eni-mou-event | 意大利油企 Eni 与人形机器人公司 Generative Bionics 签 MoU | EVENT | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Eni 官方+Reuters | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | WATCHLIST | 框架合作、未披露规模;欧洲能源巨头进入人形试点 |
| 20261001-wandercraft-ekso-ma | Wandercraft 收购 Ekso Bionics,合并医疗外骨骼双巨头 | M_AND_A | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | GlobeNewswire 官方 | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | WATCHLIST | 医疗外骨骼(相邻机器人),具身相关性不足2,不入正文 |
| 20260929-lanchong-funding | 蓝虫具身完成数千万元天使轮(西高投领投) | FUNDING | 2026-09(精确日未披露) | N/A | 2026-09-29 | 机器人大讲堂(腾讯) | B | DATE_PENDING | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | WATCHLIST | 融资精确宣布日未见披露;整机0.98万元起为9/14发布(超窗) |
| 20260930-sharpa-product | Sharpa 在 IROS 2026 发布 D01/W02/AE01 触觉三新品 | PRODUCT | 2026-09-30(会期内) | N/A | 2026-09-30 | 东方财富/新浪/凤凰(同一新闻稿) | B | DATE_PENDING | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | WATCHLIST | 新品无价格与量产时间;W02 全掌触觉、D01 一体式触觉操作机器人 |
| 20260930-linjiedian-product | 临界点 OmniHand 3 Ultra 灵巧手完成苏绣穿针演示 | PRODUCT | 2026-09-30(报道日) | N/A | 2026-09-30 | 证券时报 | B | MEDIA_UNCONFIRMED | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | WATCHLIST | 单一来源演示类 |
| 20260930-guangzhou-event | "机器人奇妙夜·为祖国献礼"广州首演,国庆近千台机器人进大湾区 | EVENT | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 海珠区官方媒体+香港商报 | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | WATCHLIST | 文旅演艺场景;"近千台"为国庆全大湾区口径,首演台数未明;品牌名"擎天租"疑为转写误差 |
| 20261001-guoxing-product | 国兴智能发布11款特种机器人(含重载防爆具身智能机器人) | PRODUCT | 2026-10-01(报道日) | N/A | 2026-10-01 | 上海证券报 | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | WATCHLIST | 特种机器人为主,人形相关性弱 |
| 20261002-geniso-event | 智身科技获 IROS 2026 足式挑战赛冠军,钢镚L2升级并开放千台真机申请 | EVENT | 2026-10-01(赛果) | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 中新网 | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | WATCHLIST | 跟进事件:B轮(数亿元)为9/20超窗;累计量产1.5万台(公司口径) |
| 20260928-ggii-event | GGII 预测2026年中国工业机器人规上产量将首破100万台 | EVENT | 2026-09-28 | N/A | 2026-09-28 | 21世纪经济报道 | B | MEDIA_UNCONFIRMED | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | WATCHLIST | 工业机器人(非人形),相关性1 |
| 20260928-order-bubble-event | 行业统计:上半年人形机器人公开中标17.23亿元 vs 融资约935亿元 | EVENT | 2026-09-28 | N/A | 2026-09-28 | 人形机器人场景应用联盟(经腾讯新闻) | B | MEDIA_UNCONFIRMED | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | WATCHLIST | "订单泡沫"讨论;中标结构:教育科研55.5%/政府国资20.6%/工业21.1%;与 IDC 高增长数据对照呈现于板块6 |
| 20260929-galbot-scrutiny-event | 36氪深稿质疑银河通用200亿估值与订单真实性 | EVENT | 2026-09-29(报道) | N/A | 2026-09-29 | 36氪 | B | MEDIA_UNCONFIRMED | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | WATCHLIST | 核心事件(2.36亿中标9/10、报案9/12)均超窗,本周为媒体跟进 |
| 20260929-striding-event | 正行创新官宣杨宇欣出任总裁 | EVENT | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 量子位 | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | WATCHLIST | 人事任命 |
| 20260930-unitree-rpt-event | 宇树科技董事会新增年度关联交易预计3600万元;股价回落至千元下方 | EVENT | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 上市公司公告(经媒体) | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | WATCHLIST | 常规治理公告;背景:2025营收16.99亿元、双足累计下线约1.8万台 |
| 20260930-tuopu-data-event | 拓普集团 H1 机器人执行器收入1405万元,占总营收0.10% | EVENT | 2026-09-30(报道) | N/A | 2026-09-30 | 腾讯新闻/每日财报(中报口径) | B | OFFICIAL_CONFIRMED | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | WATCHLIST | 供应链叙事"现实检验"数据;卡片第4页底部数据块引用 |
| 20260930-dexhand-forecast-event | 行业稿:灵巧手市场2025年1.92万只→2026年预计7.02万只 | EVENT | 2026-09-30 | N/A | 2026-09-30 | 新浪财经 | B | MEDIA_UNCONFIRMED | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | WATCHLIST | 第三方预测口径 |
| 20261001-micron-physical-ai-event | 美光 CEO:数据中心之后"下一个巨大增量市场是物理AI" | EVENT | 2026-10-01 | N/A | 2026-10-01 | 财联社(财报会) | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | WATCHLIST | 存储需求侧表态;定性判断无金额 |
| 20261001-neura-agv-ma | NEURA Robotics 接收 Bosch Rexroth ACTIVE Shuttle AGV 业务(10/1生效) | M_AND_A | 2026-10-01(交割) | 2026-08-13(首发) | 2026-10-01 | NEURA 官方 | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | WATCHLIST | 跟进交割;AGV 相关性弱 |
| 20260930-ffr-ffai-event | FF EAI(FFR)推进收购法拉第未来机器人业务并更名完成 | M_AND_A | 2026-09-30(更名生效) | 2026-09-23(条款 sheet) | 2026-10-01 | Business Wire/SEC | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | WATCHLIST | 核心公告9/23超窗;机器人业务估值约2亿美元(公司口径) |
| 20260929-dyna-taku-product | DYNA Robotics 半人形 Taku 家务机器人上市宣传波 | PRODUCT | 待确认(2025-09-29 预览 vs 2026-10 报道矛盾) | N/A | 2026-10-01 | NY Post/ABC/Dyna 官网 | B | CONFLICTED | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | WATCHLIST | 首发年份两说矛盾(2025预览/2026上市),日期无法确定不入正文 |
| 20261001-robotplusplus-funding | RobotPlusPlus 完成数亿元 C 轮(高空作业机器人) | FUNDING | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Robotics and Automation News | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | WATCHLIST | 已部署100+船厂;相关度1(特种工业机器人) |
| 20260930-inbolt-funding | Inbolt 获1250万美元融资(工业机器人3D视觉) | FUNDING | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Business Wire | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | WATCHLIST | 小额融资 |
| 20260930-tangent-funding | Tangent Robotics 获450万美元 pre-seed(机器人精细操作) | FUNDING | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Business Wire | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | WATCHLIST | 小额融资;丰田风投参投 |
| 20260930-destro-funding | Destro AI 获800万美元种子轮(仓储机器人编排) | FUNDING | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | TechCrunch | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | WATCHLIST | 小额融资 |
| 20260930-yitai-funding | 乙太具身完成天使轮(金额未披露) | FUNDING | 2026-09-30 | N/A | 2026-09-30 | 亿欧 | C | MEDIA_UNCONFIRMED | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | EXCLUDED | 未披露金额,C级 |
| 20260925-tesla-ramp-supply | 据 The Information:Optimus 周产提升至数百台,年底目标周产千台 | SUPPLY_CHAIN | 2026-09-25(原发) | N/A | 2026-09-28(财联社跟进) | The Information(匿名知情人士) | B | MEDIA_UNCONFIRMED | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | WATCHLIST | 原发9/25超窗,本周仅媒体跟进无新官方事实;卡片第4页底部数据块以"官方未确认"呈现 |
| 20260916-tesla-audit-rumor | Tesla 团队宁波审厂后,媒体报道首批约5000台订单(供应商口径) | SUPPLY_CHAIN | 2026-09-16(审厂,超窗) | N/A | 2026-09-28..30(多篇跟进) | 证券时报/36氪/同花顺(产业链人士) | B | MEDIA_UNCONFIRMED | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | WATCHLIST | 审厂≠订单;Tesla/供应商均无公告;蓝思科技称已批量交付灵巧手部件;卡片第4页以 UNCONFIRMED 呈现 |
| 20260910-ubtech-orders | 优必选披露超5000万元海外人形机器人订单(欧洲/日韩) | DEPLOYMENT | 2026-09-10(首报,超窗) | 2026-09-10 | 2026-09-30(经济观察网跟进) | 公司发布(证券时报9/10) | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | EXCLUDED | 首报超窗,9/30 为跟进稿且未给新签约日;板块6日期剔除 |
| 20260930-ubtech-kazakhstan-event | 据报道优必选拟在哈萨克斯坦建首期约4.4亿美元境外生产基地 | EVENT | 2026-09-30(论坛披露) | N/A | 2026-09-30 | IT之家/新浪(论坛报道) | B | MEDIA_UNCONFIRMED | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | WATCHLIST | 无签约协议、公司未发公告;框架/意向性质,只能观察 |
| 20260924-shunxin-fund-event | 上海顺新20亿元具身智能私募基金完成备案(歌华有线认购1亿) | EVENT | 2026-09-24(备案,超窗) | 2026-09-29(公告披露) | 2026-09-29 | 新浪(公告口径) | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | WATCHLIST | 跟进事件:备案9/24超窗,上市公司披露9/29在窗 |
| 20260926-stanford-homebody-opensource | 斯坦福 HomeBody 开源:GPT-6 Astra 接宇树 G1 整理陌生厨房 | OPEN_SOURCE | 2026-09-26(仓库创建) | N/A | 2026-09-27..30(报道) | tml.stanford.edu+GitHub | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | EXCLUDED | 首发9/26-27(仓库创建/外媒报道)超窗,9/30 中文报道属转载;板块6日期剔除;代码已开源(114 stars) |
| 20260929-galbot-astra-paper | 论文:系统性评测 GPT-6 Astra 作为具身策略(Galbot) | PAPER | 2026-09-29 | N/A | N/A | arXiv 2609.38537 | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | papers | HF Daily Papers 10/1 第一(~560赞);混合π0.5后 48%/50%/38.7%;导航92% RxR |
| 20260930-xpeng-ironmind-paper | 论文:IronMind 相机空间第一视角预训练人形灵巧操作(小鹏) | PAPER | 2026-09-30 | N/A | N/A | arXiv 2609.39403 | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | papers | 250→10000h 预训练,6个未见实机任务55.0% vs 无预训练5.0% |
| 20260930-fysics-uniwam-paper | 论文:UniWAM 统一移动操作世界-动作模型+MAP-Data 7500小时数据 | PAPER | 2026-09-30 | N/A | N/A | arXiv 2609.39388 | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | papers | >150万 episode;MAP-Bench 位置误差优于最强基线30.1%;24个实机任务 |
| 20260929-stanford-prism-paper | 论文:PRISM 反事实视频生成实现可扩展人形搬运(CoRL 2026) | PAPER | 2026-09-29 | N/A | N/A | arXiv 2609.38172 | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | papers | Stanford/Berkeley;少量真视频→反事实扩增→零真机微调 |
| 20260930-magiclab-magicw0-paper | 论文:Magic-W0 结构化世界-动作基座模型(代码开源) | PAPER | 2026-09-30 | N/A | N/A | arXiv 2609.39870 | A | OFFICIAL_CONFIRMED | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | papers | RoboDojo-Sim 平均分27.10;3D几何+运动+语义世界转移;GitHub 同日开源 |
| 20261001-jpm-report-event | 摩根大通研报:人形机器人进入新阶段,五年出货增近30倍;优必选降至中性(目标价118→74港元) | EVENT | 2026-10-01 | N/A | 2026-10-01 | 新浪财经/Yahoo财经香港(转述研报) | B | OFFICIAL_CONFIRMED(研报口径) | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | WATCHLIST | 交付前增量扫描新增(评分6):按0.6规则入"关注中",不影响卡片Top6与文案;2026全球约6万台→2030约175万台,中国5万→90万台;加码上游零组件(绿的谐波/奥比中光获上调) |
去重说明
- 诺因智能融资:财联社/科技日报/量子位/亿欧/东方财富同事件 → 合并为 20260929-nuoin-funding。
- Eni×Generative Bionics:海外路与融资路各报一次 → 合并 20260930-eni-mou-event。
- IDC 报告:中文媒体路(9/30-10/1 多稿)与政策路(财联社专题)合并 20260930-idc-report-event;智元出货两口径(财联社"超8600台" vs 新浪10/1"约9700台")均为引 IDC,正文并列标注。
- 东土科技发布:新浪口径主角为东土科技,科技日报题为"逐际动力×东土科技",机器人大讲堂等称联合发布 → 合并 20260928-dongtu-product,正文写"东土科技(联合逐际动力等)"。
- Agility:FORT 安全合作(10/1)与 SPAC 董事会名单(9/29)为两个事件;后者并入前者的背景,不单列。
- Tesla Optimus:周产数百台(The Information 9/25)、宁波审厂+5000台订单传闻(审厂9/16-17)、300亿授信(TechCrunch 9/29)为三个独立条目,分别处理。
FROZEN_SELECTION
text
FROZEN_SELECTION
highlights = [20260930-sudo-funding, 20260928-amd-worldlabs-ma, 20261001-bd-hand-product, 20261001-runway-praxis-model, 20260930-idc-report-event, 20260930-figure-f02-product]
report_core = [20260930-sudo-funding, 20260928-amd-worldlabs-ma, 20261001-runway-praxis-model, 20261001-bd-hand-product, 20260930-idc-report-event, 20260930-figure-f02-product, 20260930-singapore-h2rc-deployment, 20260929-nuoin-funding, 20260929-cnnic-report-event, 20260928-dongtu-product]
report_brief = [20260930-xpeng-physical-ai-product, 20260929-benmo-ipo]
card_page_02 = [20260930-sudo-funding, 20260928-amd-worldlabs-ma, 20261001-bd-hand-product, 20261001-runway-praxis-model, 20260930-idc-report-event, 20260930-figure-f02-product]
card_page_03 = [20261001-runway-praxis-model, 20261001-bd-hand-product, 20260928-dongtu-product]
card_page_04 = [20260930-figure-f02-product, 20260928-dongtu-product]
card_page_05 = [20260930-sudo-funding, 20260929-nuoin-funding, 20260930-singapore-h2rc-deployment, 20260929-benmo-ipo]
xhs_copy = [20260928-amd-worldlabs-ma, 20260930-sudo-funding, 20260930-idc-report-event, 20261001-bd-hand-product, 20260930-figure-f02-product, 20261001-runway-praxis-model]
papers = [20260929-galbot-astra-paper, 20260930-xpeng-ironmind-paper, 20260929-stanford-prism-paper, 20260930-fysics-uniwam-paper, 20260930-magiclab-magicw0-paper]选题规则核对:
- highlights 与 card_page_02 同为 Top6(CORE 按总分),顺序按 0.3.2 排序规则(总分→证据→相关性→日期);9/30 三条(IDC/Figure/新加坡)在证据、相关性、日期全部同分,编辑排序取 Figure 与 IDC 入 Top6,理由:头条事件传播权重与行业 defining 数据优先。
- report_core 10 条 + report_brief 2 条 = 12 条,满足 CORE+BRIEF≤12、BRIEF≤3。
- 中国事件(Sudo/Nuoin/CNNIC/东土/XPeng/Benmo/IDC 中国口径)≥2、海外(AMD/Runway/BD/Figure/Singapore)≥2,第2页中国(IDC)/海外各有 ≥1 ✓。
- 人形/具身模型事件 ≥3 条 A/B 级且 ≥5 分 → 本周要点中 AMD/Runway/BD/Figure/东土等 ≥3 条来自该方向 ✓。
- 论文 5 篇(提交日均在窗口内)。
- 卡片第4页底部数据块(20260916-tesla-audit-rumor、20260925-tesla-ramp-supply、20260930-tuopu-data-event)为 B 级供应链信号,页面显示 UNCONFIRMED 标签,不入主模块。