W46 信源核查记录
text
TIMEZONE=Asia/Shanghai
RUN_AT=2026-11-13 20:00:36
DATE_START=2026-11-06 23:16:17
DATE_END=2026-11-13 20:00:36
WINDOW_MODE=LIVE
DATE_RANGE=2026-11-06_2026-11-13
WEEK_NO=46
FINAL_SCAN_AT=2026-11-13 21:05:38
RUN_ID=20261113_200036_a881bc检索分工按 tools/xhs-weekly/research-playbook.md 三路(检索子代理并发 ≤3):①中文媒体+政策+供应链;②海外官方渠道+海外媒体+融资并购;③论文+开源+模型发布。三路提示词由 init_week.sh 生成,子代理逐条落盘到 research/raw/(本地保留,不入库),下方生成区由 merge_candidates.py merge 写入。arXiv 窗口清单预抓:OK,383 篇(★ 粗筛 202 篇)。
第 0 步实际查询
检索日期范围统一为 2026-11-06 至 2026-11-13;以原文发表/提交日期为准。下表由各路子代理落盘的 query 记录生成。
| 组 | 路线 | 实际查询字符串 |
|---|---|---|
| Q1_CN_GENERAL | ① | 具身智能 人形机器人 2026-11-06 2026-11-13 发布 融资 量产 |
| Q2_EN_GENERAL | ② | embodied AI humanoid robotics 2026-11-06 2026-11-13 launch funding deployment |
| Q3_MA_FINANCE | ② | robotics acquisition M&A IPO Series funding 2026-11-06 2026-11-13 |
| Q4_MODELS | ③ | world model VLA robot foundation model open source 2026-11-06 2026-11-13 |
| Q5_PRODUCTS | ①② | 人形机器人 新品 发布 售价 预售 交付 2026年11月6日至11月13日;humanoid robot new product price preorder delivery 2026-11-06 2026-11-13 |
| Q6_SUPPLY_CHAIN | ① | 人形机器人 审厂 供应商 定点 送样 量产准备 2026-11-06 2026-11-13 |
| Q7_POLICY | ① | 具身智能 人形机器人 政策 标准 安全 2026-11-06 2026-11-13 |
| Q8_PAPERS | ③ | arXiv cs.RO VLA humanoid world model submitted 2026-11-06 2026-11-13;启动脚本预抓所用 API 查询:cat:cs.RO 窗口提交列表(见 arxiv_prefetch.txt,383 篇,2026-11-06→11-12) |
重点公司两组查询(1.8)
| 实体 | 路线 | 发布/模型/产品/融资 | 量产/审厂/供应商/定点/订单/落地 |
|---|---|---|---|
| 1x | ② | 1X Technologies NEO November 6-13 2026 release product funding delivery | 1X NEO November 6-13 2026 production supplier order deployment home |
| agibot | ① | 智元机器人 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 智元机器人 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| agility | ② | Agility Robotics November 6-13 2026 Digit funding order AGLT stock | Agility Robotics November 6-13 2026 production supplier order deployment Amazon stake |
| apptronik | ② | Apptronik Apollo November 6-13 2026 release product funding order | Apptronik Apollo November 6-13 2026 production supplier deployment GXO |
| booster | ① | 加速进化 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 加速进化 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| boston-dynamics | ② | Boston Dynamics Atlas November 6-13 2026 release product funding order | Boston Dynamics November 6-13 2026 production supplier order deployment Atlas Spot |
| d-robotics | ① | 地瓜机器人 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 地瓜机器人 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| deep-robotics | ① | 云深处科技 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 云深处科技 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| dobot | ① | 越疆科技 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 越疆科技 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| engineai | ① | 众擎机器人 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 众擎机器人 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| estun | ① | 埃斯顿 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 埃斯顿 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| figure | ② | Figure AI November 6-13 2026 release model product funding | Figure AI November 6-13 2026 production supplier audit order deployment |
| fourier | ① | 傅利叶 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 傅利叶 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| galaxea | ① | 星海图 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 星海图 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| galbot | ① | 银河通用 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 银河通用 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| google-deepmind | ③ | Google DeepMind November 6-13 2026 release model product funding | Google DeepMind November 6-13 2026 production supplier order deployment acquisition |
| hugging-face | ③ | Hugging Face LeRobot November 6-13 2026 release hardware acquisition open source robotics | Hugging Face November 6-13 2026 production supplier order deployment acquisition |
| inx | ① | 因克斯 INX机器人 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 因克斯 INX机器人 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| leaderdrive | ① | 绿的谐波 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 绿的谐波 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| leadshine | ① | 雷赛智能 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 雷赛智能 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| leju | ① | 乐聚机器人 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 乐聚机器人 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地;乐聚机器人 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地(实际执行:乐聚机器人 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地) |
| limx | ① | 逐际动力 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 逐际动力 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| magiclab | ① | 魔法原子 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 魔法原子 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| moons | ① | 鸣志电器 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 鸣志电器 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| noetix | ① | 松延动力 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 松延动力 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| nvidia | ③ | NVIDIA November 6-13 2026 release model product funding | NVIDIA November 6-13 2026 production supplier order deployment acquisition |
| odyssey | ③ | Odyssey world model November 6-13 2026 release announcement | Odyssey November 6-13 2026 production supplier order deployment acquisition |
| physical-intelligence | ③ | Physical Intelligence pi model November 6-13 2026 release model product funding | Physical Intelligence November 6-13 2026 production supplier order deployment acquisition API |
| sanhua | ① | 三花智控 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 三花智控 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| spirit-ai | ① | 千寻智能 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 千寻智能 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| tars | ① | 它石智航 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 它石智航 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| tesla | ② | Tesla Optimus November 6-13 2026 release model product funding | Tesla Optimus November 6-13 2026 production supplier audit order deployment |
| tuopu | ① | 拓普集团 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 拓普集团 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| ubtech | ① | 优必选 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 优必选 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| unitree | ① | 宇树科技 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 宇树科技 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| world-labs | ③ | World Labs November 6-13 2026 release model product funding | World Labs November 6-13 2026 production supplier order deployment acquisition |
| x-square | ① | 自变量机器人 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 自变量机器人 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| zhaowei | ① | 兆威机电 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 兆威机电 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
| zhuoyide | ① | 卓益得 2026-11-06..2026-11-13 发布 模型 产品 融资 | 卓益得 2026-11-06..2026-11-13 量产 审厂 供应商 定点 订单 落地 |
补充查询(按路线)
- ①(23 组):
具身智能 完成融资 亿元 2026年11月6日至11月13日、人形机器人 融资 天使轮 A轮 B轮 战略投资 2026年11月6日至11月13日、人形机器人 订单 中标 采购 亿元 2026年11月6日至11月13日、人形机器人 IPO 上市辅导 招股书 问询 科创板 港股 2026年11月6日至11月13日、人形机器人 量产 产线 投产 产能 交付 2026年11月6日至11月13日、人形机器人 丝杠 减速器 关节模组 执行器 订单 扩产 2026年11月6日至11月13日、灵巧手 触觉传感器 电子皮肤 量产 融资 2026年11月6日至11月13日、Tesla Optimus 特斯拉 供应商 审厂 宁波 定点 到访 2026年11月6日至11月13日、具身智能 工信部 发改委 国家数据局 通知 文件 2026年11月6日至11月13日、人形机器人 国家标准 行业标准 团体标准 发布 2026年11月6日至11月13日、具身智能 产业园 示范项目 签约 落地 宁波 上海 深圳 北京 杭州 苏州 2026年11月6日至11月13日、人形机器人 工厂 部署 上岗 常态化 2026年11月6日至11月13日、具身智能 大模型 世界模型 VLA 发布 2026年11月6日至11月13日、人形机器人 出货量 销量 市场 报告 IDC 沙利文 高工 2026年11月6日至11月13日、机器人 出口 海关 数据 2026年11月6日至11月13日、人形机器人 互动易 投资者关系 回复 2026年11月6日至11月13日、人形机器人 万元 低价 售价 发布 2026年11月6日至11月13日、具身智能 大会 峰会 展会 发布 2026年11月6日至11月13日、site:36kr.com 人形机器人 具身智能 2026年11月6日至11月13日、site:jiqizhixin.com 具身 机器人 2026年11月6日至11月13日、拓普集团 机器人 2026-11-06..2026-11-13 订单 定点 量产 扩产、三花智控 机器人 2026-11-06..2026-11-13 订单 定点 量产 审厂、雷赛智能 业绩说明会 机器人 2026年11月 订单 - ②(15 组):
humanoid robot news November 6-13 2026、humanoid robot company raises million November 6-13 2026、robotics startup funding round announced November 6-13 2026、robotics acquisition merger November 6-13 2026、robot SPAC IPO filing November 6-13 2026、Reuters robotics humanoid deal November 6-13 2026、Bloomberg humanoid robot November 6-13 2026、humanoid robot order contract deployment units November 6-13 2026、Tesla Optimus production supplier November 6-13 2026、site:therobotreport.com humanoid November 6-13 2026、site:techcrunch.com robotics November 6-13 2026、IEEE Spectrum robotics humanoid November 6-13 2026、robot safety standard ISO IEC A3 November 6-13 2026、robotics regulation policy humanoid FCC EU November 6-13 2026、humanoid robot price preorder launch November 6-13 2026 - ③(10 组):
VLA vision language action model open weights release November 6-13 2026、robot foundation model release November 6-13 2026、world model robotics launch November 6-13 2026、NVIDIA GR00T 2 announcement whitepaper CoRL 2026 world action model(变体)、LingBot-VLA open source VLA foundation model 4B bimanual release November 2026(线索核实)、NVIDIA GR00T Isaac robotics announcement November 6-13 2026、Gemini Robotics DeepMind November 6-13 2026、site:pi.website blog November 2026(降级索引核查)、NVIDIA acquire Hugging Face 13 billion Reuters November 2026(收购进展核实)、Jensen Huang NVIDIA CEO November 12 2026 announcement(重大人事核实) - ?(2 组):
具身智能 人形机器人 2026年11月13日、embodied AI humanoid robotics November 13 2026
0.3 大新闻类型逐项核查
| 类型 | 路线 | 结论 | 相关 event_id | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 科技巨头收购 AI/机器人/模型/开发平台公司 | ② | NO_HIT | — | 窗口内无科技巨头新收购机器人/AI/模型公司;最近为 SoftBank-ABB 54 亿美元交易被中国否决后的挽救跟进(20261107-softbank-abb-china-carveout);Axon-Skydio 为投资+分销非收购 |
| 2. 1.4 实验室/公司发布世界模型、机器人基础模型或通用物理智能模型 | ③ | HIT | 20261110-deepmind-gemini-robotics-25, 20261109-nvidia-gr00t2-model, 20261112-worldlabs-atlas-release, 20261111-runway-praxis1-open-source, 20261111-ntt-world-model | 本周 CoRL 窗口集中出现世界模型/机器人基础模型发布:DeepMind 旗舰 VLA、NVIDIA GR00T 2、World Labs Atlas 正式发布、Runway Praxis-1 开源、NTT 物理世界模型(C 级待核) |
| 3. 1.4 人形公司发布新一代整机、量产版或可核验的软件大版本 | ① | NO_HIT | — | 本路1.4实体核查:宇树(11月无新整机,动态为合营公示/背包交付/市值)、地瓜(无新品,珞石合作为平台适配)、因克斯(窗口内无);拓斯达Star与五代贡嘎为非1.4实体新品,已按PRODUCT另立事件 |
| 3. 1.4 人形公司发布新一代整机、量产版或可核验的软件大版本 | ② | HIT | 20261109-boston-dynamics-atlas-wheels | BD 官方发布 Atlas 轮式试验(新可核验能力,研究试验台);Figure/1X/Apptronik/Agility/Tesla 官方渠道窗口内均无新一代整机或软件大版本;Tesla 仅 Musk 商业模式表态(20261106-tesla-optimus-rental-musk) |
| 4. 含税售价≤10 万元通用人形,或 HF/LeRobot 官方生态硬件 | ① | NO_HIT | — | 窗口内无≤10万元通用人形新品发布;启元19999元(9月)与宇树R1 2.99万(6月)均为旧口径,仅媒体综述重提 |
| 4. 含税售价≤10 万元通用人形,或 HF/LeRobot 官方生态硬件 | ③ | NO_HIT | — | 窗口内无 HF/LeRobot 官方生态硬件新发布;LeRobot v0.7.0(含硬件集成扩展)为 11-05,早于窗口起点约 30 小时;LeRobot Humanoid 等 2500 美元开源人形为年内旧闻 |
| 5. 数亿元人民币或数亿美元大额融资 | ① | HIT | 20261112-xixuan-angel-funding, 20261112-unixai-prea-funding | 曦选创智5亿、优理奇5亿达3亿线;纬钛数亿/擎天租数亿/猿声超亿元未达3亿线,不称大额 |
| 5. 数亿元人民币或数亿美元大额融资 | ② | HIT | 20261112-agile-robots-series-f, 20261110-path-robotics-series-e, 20261110-axon-skydio-investment | Agile Robots 5 亿美元(软银领投)为最大;Path 3 亿、Axon-Skydio 12 亿(无人机相邻);Physicl 1000 万美元为小额不计大额 |
| 6. 量产审厂、供应链定点、订单、交付、工厂部署或产线启动 | ① | HIT | 20261108-shangwei-qiyuan-wan-tai-offline, 20261112-tars-aptiv-hundred-unit-deployment, 20261110-junsheng-unitree-compute-backpack, 20261111-hiwin-linear-guide-order, 20261113-leadshine-robot-orders-update | 上纬万台下线与安波福百台级部署为最强量产/部署信号;特斯拉审厂本周无新增官方确认,仅媒体跟进(11-09/11-10) |
| 6. 量产审厂、供应链定点、订单、交付、工厂部署或产线启动 | ② | HIT | 20261112-apptronik-gxo-apollo-loi | GXO-Apptronik 为 LOI 框架(最多 1000 台/约四年),非正式订单,全面试用 2027 起;Agility 窗口内动态为 SEC 文件(S-1/Amazon 13G);Tesla 数百台/周爬坡传闻为媒体口径、未获官方确认,未单独成事件 |
| 7. 国家级政策、标准体系、安全规范或地方示范项目 | ① | HIT | 20261111-beijing-jxj-humanoid-action-plan, 20261106-mca-six-ministries-elderly-embodied, 20261110-ndstc-wg7-embodied-data-standard | 北京市级行动方案为地方政策(impact 2);部委养老文件与全国数标委WG7为国家级动作 |
| 7. 国家级政策、标准体系、安全规范或地方示范项目 | ② | HIT | 20261109-iso-tc299-wg12-meeting | 海外侧:ISO/TC299 WG12 斯图加特会+Humanoid Safety Summit;窗口内无新海外监管文件(FCC covered list 为 7-28 旧闻,232 条款调查 10-28);CN 政策(北京行动计划 11-11 等)归路线① |
第 1 步固定信源逐项核查
状态含义沿用契约 1.8(HIT / CHECKED_NO_HIT / INDEX_ONLY / BLOCKED / NOT_APPLICABLE);「未见本周相关」仅指所列入口的可见内容,不推论机构没有其它动态。
路线①:中文媒体、财经供应链、政策标准、交易所与中国 1.4 实体
| 渠道 | 状态 | 检查入口 | 可见最近发布 | 本周相关 | 降级路径/备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机器之心 | INDEX_ONLY | jiqizhixin.com(JS渲染,按任务书直接走site:索引) | N/A | 窗口内未见(索引未返回窗口条目;不作'无动态'断言) | ①官网JS渲染不可读 ③site:jiqizhixin.com 检索(B21)未返回窗口内条目,停在第3步 |
| 量子位 | HIT | qbitai.com + site:索引 | 2026-11 | 11月多篇具身智能文章:超维动力SMASH(香港金融科技周)、简智DAS@CoRL、NVIDIA GR00T2(海外部分归路线②) | site:qbitai.com 检索直达文章页 |
| 新智元 | INDEX_ONLY | 无独立站,经新浪/搜狐/腾讯转载索引 | 2026-11-13 | 窗口内转载可见:HEIS标准化年会智元彭志辉发言(11-08前后)、《具身智能发展报告2026》口径(开机不足10天)等 | ①无独立站 ③搜索引擎索引 ④A/B级媒体交叉 |
| 36氪·智能涌现 | HIT | 36kr.com(含newsflashes快讯) | 2026-11-13 | 泡沫论长文(11-13)、产能过剩分析(11-12)、纬钛/曦选/优必选永达等快讯(20261113-unitree-market-cap-swing, 20261112-vitai-seriesa-funding, 20261112-xixuan-angel-funding, 20261107-topstar-star-humanoid-launch) | |
| 机器人大讲堂 | INDEX_ONLY | leaderobot.com(DNS失败)→搜狐主页mp.sohu.com+转载索引 | 2026-11-06 | 10-31~11-06一周融资盘点(约20笔/约60亿,跨窗口起点) | ①官网DNS失败 ③搜索引擎+搜狐主页索引,停在第3步 |
| 高工机器人 | INDEX_ONLY | gg-robot.com / GGII 报告经媒体转引索引 | N/A | 窗口内未见官网条目;GGII 2026国内出货6.25万台为2026-01旧口径(见caliber) | ③site/关键词索引,未返回窗口内条目,停在第3步 |
| 石麻日记 | INDEX_ONLY | 公众号,无公开网页 | N/A | 索引无命中,窗口内未见 | ③搜索引擎索引无结果;未断言无更新 |
| 具身智能之心 | INDEX_ONLY | 公众号,无公开网页 | N/A | 索引无命中,窗口内未见 | ③搜索引擎索引无结果;未断言无更新 |
| Lumina 具身智能 | INDEX_ONLY | lumina-embodied.ai/talks + 索引 | N/A | 讲座原则上每周一期,窗口内未见具体条目被索引 | ③索引;未断言无更新 |
| 将门创投 | INDEX_ONLY | 官网/公众号经索引 | N/A | 窗口内未见具身智能条目被索引 | ③索引;未断言无更新 |
| 第一财经 | HIT | yicai.com | 2026-11 | 鸣志电器异动公告报道(机器人业务不确定性)(20261106-moons-q3-and-risk-notice) | |
| 证券时报 / e 公司 | INDEX_ONLY | stcn.com site:索引 | N/A | 索引返回多为2025年文章,窗口内条目未返回;不断言无动态 | ③site:stcn.com 检索,停在第3步 |
| 财联社 | HIT | cls.cn 电报 | 2026-11-06 | 鸣志电器三季报快讯(11-06)(20261106-moons-q3-and-risk-notice) | |
| 中国证券报 | HIT | cs.com.cn + 中证报客户端jnz | 2026-11-13 | 数采中心调研(11-13)、拓斯达Star(11-09)、上纬×金固合资(11-09)、北京行动方案(11-11)(20261107-topstar-star-humanoid-launch, 20261111-beijing-jxj-humanoid-action-plan, 20261109-shangwei-jingu-jv) | |
| 上海证券报 | INDEX_ONLY | cnstock.com site:索引 | N/A | 索引未返回窗口内确认条目(优必选14亿订单文为2025-12旧闻);不断言无动态 | ③site:cnstock.com 检索,停在第3步 |
| 经济观察网 | HIT | eeo.com.cn | 2026-11-12 | 北京行动方案(11-12)、一微科技港股上市(11-12)(20261111-beijing-jxj-humanoid-action-plan, 20261112-yiwei-hkex-18c-ipo) | |
| 界面新闻 | INDEX_ONLY | jiemian.com site:索引 | N/A | site:检索未返回域名内窗口条目(擎天租报道由界面发出,经转载核实);不断言无动态 | ③site:检索 ④转载交叉(擎天租事件primary用界面原文URL) |
| 21 世纪经济报道 | INDEX_ONLY | 21jingji.com site:索引 | N/A | site:检索未返回域名内窗口条目;不断言无动态 | ③site:检索,停在第3步 |
| 每日经济新闻 | HIT | nbd.com.cn | 2026-11-12 | 永达×优必选独家(11-11)、北京方案(11-12)、宇树市值(11-10)、马斯克擎天柱租赁口径(11-10)、苹果千问+G1验证(11-08)(20261111-ubtech-yongda-u1pro-order, 20261111-beijing-jxj-humanoid-action-plan, 20261113-unitree-market-cap-swing) | |
| 澎湃新闻 | HIT | thepaper.cn | 2026-11-12 | 北京方案、五代贡嘎、进博观察系列(20261111-cdricr-gengga-gen5, 20261111-beijing-jxj-humanoid-action-plan) | |
| 地方政府与地方媒体 | HIT | shanghai.gov.cn、宁波/深圳地方媒体 | 2026-11-10 | 上海宝山具身智能集聚与宇树上海公司运营(11-10);宁波链(均胜×宇树背包、特斯拉审厂跟进);深圳高交会11-13开幕 | |
| 国家发展改革委 | HIT | ndrc.gov.cn | 2026-11-09 | 京津冀具身智能企业报道(11-09);11月例行发布会页面谈具身智能超50%增速(发布会具体日期未核,留主流程确认) | site:ndrc.gov.cn 索引直达文章页 |
| 工业和信息化部 | INDEX_ONLY | miit.gov.cn(动态列表JS) | N/A | site:索引无窗口内条目;实景实训专项行动为6月文件;不断言无动态 | ①官网JS ③site:索引,停在第3步 |
| 国家数据局 | INDEX_ONLY | nda.gov.cn site:索引 | 2026-10 | 官网可见最新为10月领导活动;11-10全国数标委WG7成立(秘书处关联)经转载核实,官网原文未直核 | ③site:索引 ④深圳政府在线等A/B级转载 |
| 国家市场监督管理总局 | INDEX_ONLY | samr.gov.cn + 北京市市场监管局公示页 | 2026-11-04 | 经营者集中简易案件公示(宇树×昆仑制造×泛界智能,公示期11-04~11-13)见北京市监局页面,总局系统未直核 | ③北京市监局公示页直达 |
| 中国电子技术标准化研究院 | INDEX_ONLY | cesi.cn 索引 | N/A | 窗口内未见条目;《人形机器人与具身智能标准体系(2026版)》为3月旧闻 | ③索引,停在第3步 |
| 全国机器人标准化技术委员会 | INDEX_ONLY | TC591 相关公告与标准动态经索引 | 2026-11-03 | 首批6项人形机器人国标为10月发布(2027-04-01实施)旧闻;SC3会议10-27(报道11-03);窗口内无新国标发布确认 | ③索引+媒体交叉 |
| 各地经信委 / 发改委 / 数据局 / 产业园区 | HIT | 北京市经信局jxj.beijing.gov.cn、各地经信/数据局 | 2026-11-11 | 北京行动方案原文页(11-11);北京征集智能机器人创新产品(截止11-30,征集通知日期未核);福建'人工智能+'行动方案(11-12,省工信厅,经索引) | |
| 巨潮资讯 CNINFO + 互动易 | HIT | cninfo.com.cn / irm.cninfo.com.cn(经媒体与转载核实) | 2026-11-10 | 上纬新材11-07业务进展公告;华培动力11-10异动回应人形机器人概念;互动易11月多条机器人回复(回天新材11-06、海峡创新11-11等,D级线索)(20261108-shangwei-qiyuan-wan-tai-offline) | |
| 上交所公告(含上证 e 互动) | INDEX_ONLY | sse.com.cn 披露页 + sns.sseinfo.com(可访问) | N/A | 未检索到窗口内人形机器人专项公告页(e互动需站内按日期检索);上纬新材公告经媒体核实 | ①披露页可访问 ③站内检索受限,停在第3步 |
| 深交所公告 | INDEX_ONLY | szse.cn / irm.cninfo.com.cn 互动易 | N/A | 窗口内互动易动态经媒体转述(回天新材、万马科技、东方电热等,D级线索),公告原文未逐条直核 | ③互动易经媒体转述 ④媒体交叉 |
| 北交所公告 | HIT | bse.cn(经公告汇总转载) | 2026-11-09 | 华晟智能(920067,智能物流装备,非具身)发行公告11-09;无具身人形专项公告 | ③公告汇总转载(网易/中财网) |
| 港交所披露易 | INDEX_ONLY | hkexnews.hk 披露易(入口可访问) | N/A | 优必选窗口内动态(永达/天翼签约)未见披露易公告原文;一微科技11-12上市经媒体核实;未逐日翻检公告列表 | ①入口可访问 ③站内按代码检索受限,停在第3步 ④媒体交叉 |
| Unitree 宇树官方 | HIT | unitree.com 产品/新闻页未直核(JS),经监管公示+媒体交叉 | 2026-11-13 | 中石油合营公示(公示期至11-13)、均胜大脑背包交付、市值波动;11月无新品发布(20261104-unitree-petrochina-jv, 20261110-junsheng-unitree-compute-backpack, 20261113-unitree-market-cap-swing) | ①官网JS受限 ③监管公示+媒体交叉 |
| D-Robotics 地瓜机器人 | HIT | developer.d-robotics.cc 官方开发者站 | 2026-11-11 | RDK S100/S600文档与论坛11-11更新;公司级动态为珞石×旭日S600合作(11-11官宣)(20261111-drobotics-rokae-s600-integration) | |
| 因克斯 INX Robotics | CHECKED_NO_HIT | inexbot.com(官网)+检索 | 2026-09-15 | 窗口内无;最新为9月超3亿元B轮 | |
| qbitai-alias | NOT_APPLICABLE | 冗余占位勿核;量子位已在ch:qbitai记录 | N/A | 本行仅为占位,可忽略 |
路线②:海外人形公司官方渠道、海外媒体、海外资本市场与国际标准
| 渠道 | 状态 | 检查入口 | 可见最近发布 | 本周相关 | 降级路径/备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Figure AI News | CHECKED_NO_HIT | figure.ai/news | 2026-09-30 | 窗口内无;最新为 9-30 F.02 Decommission,次新 9-17 Helix 2.5 | |
| 1X Discover | CHECKED_NO_HIT | 1x.tech/discover | 2026-07-09 | 窗口内无;Discover 页最新为 7-09 NEO's Hands API | |
| Apptronik News | CHECKED_NO_HIT | apptronik.com/company/press-releases(/newsroom 404) | 2026-06-30 | 窗口内无官网新闻;GXO LOI 仅见 GXO 方新闻稿(见 event 20261112-apptronik-gxo-apollo-loi) | /newsroom 404 → 直接访问 press-releases 列表页成功 |
| Agility Robotics News | CHECKED_NO_HIT | agilityrobotics.com/news | 2026-11-05 | 官网新闻页窗口内无(最新 11-05 上市稿,窗口外);窗口内动态以 SEC 文件形式出现(20261110-agility-s-1-resale, 20261112-agility-amazon-13g) | |
| The Robot Report | HIT | therobotreport.com/feed(RSS) | 2026-11-12 | 多条窗口内容:11-09 Atlas 加轮、11-09 NVIDIA GR00T 2/Isaac Lab 3.0 at CoRL、11-10 Axon 12 亿美元投 Skydio、11-11 Berkeley 无训练数据编程工业机器人、11-12 NVIDIA 换帅、11-12 Runway Praxis-1 | 正文 403 → RSS 一次成功 |
| TechCrunch Robotics | HIT | techcrunch.com/category/robotics | 2026-11-10 | 窗口内:11-10 Ring 安防无人机与企业机器人、11-06 Physicl 1000 万美元种子轮;11-05 Agility 上市稿为窗口外事件报道 | |
| Tesla AI / Optimus | INDEX_ONLY | tesla.com/AI(403)→ 官方 X @Tesla_Optimus(搜索无法定位窗口内具体帖)→ 媒体交叉 | N/A | 窗口内动态:Musk 11-06 Baron 会议租赁言论与否认 12 月订购(见 20261106-tesla-optimus-rental-musk);X 疑似官方渲染清洁视频为粉丝转发(D 级线索) | ①tesla.com/AI 403 → ②官方 X 检索无窗口内原帖 → ③site: 查询未见 → ④Not a Tesla App/Yahoo 等媒体交叉 |
| SEC EDGAR | HIT | efts.sec.gov 全文检索 + 公司 CIK 0002074973 | 2026-11-12 | 窗口内文件:Agility 8-K(11-06,合并完成)、S-1(11-10,约 2010 万股转售)、Amazon 13G(11-12,8.5%+认股权证)、Hurst 13D(11-12)、DCVC 13G(11-12);Old Robot Holdings 15-15D(11-09,停止报告义务)(20261110-agility-s-1-resale, 20261112-agility-amazon-13g) | |
| Reuters | INDEX_ONLY | reuters.com(直接访问 401)→ 搜索索引与转引交叉 | 2026-11-12 | 窗口内命中:11-12 JPM 美国人形产量 40 万台预测;11-07 SoftBank/ABB 探索剥离中国业务挽救交易;11-09 人形机器人南极竞速视频稿 | ①reuters.com 401 → ③搜索引擎索引定位具体文章 URL → ④与 Bloomberg/FT 交叉 |
| Bloomberg | INDEX_ONLY | bloomberg.com(付费墙,标题级+交叉核对) | 2026-11-12 | 窗口内命中:11-12 Agile Robots 5 亿美元融资;11-05 中国否决 SoftBank-ABB 交易(窗口外原发);11-05 Agility 上市视频(窗口外) | ①正文付费墙 → 标题级核对 + ③搜索索引 + ④Forbes/NYT/FT 交叉 |
| IEEE Spectrum Robotics | INDEX_ONLY | spectrum.ieee.org/robotics(直连两次 ECONNRESET) | N/A | 经 site 检索:Video Friday(人形爬猴架,提及 11-09~12 奥斯汀活动)与 11 月刊(Agility 专题〈The Robot I Didn't Expect to Build〉)为窗口前后内容;未确认逐日发布日期 | ①直抓两次失败 → ③搜索引擎 site 查询定位条目 |
